959 XAU 10 Золото – 102410.31 (на 15 июля – 101910.75)
961 XAG 10 Серебро – 1584.21 (на 15 июля – 1571.42)
962 XPT 10 Платина – 112861.16 (на 15 июля – 111742.14)
964 XPD 10 Палладий – 58029.18 (на 15 июля – 57309.81)
По материалам: УНИАН
959 XAU 10 Золото – 102410.31 (на 15 июля – 101910.75)
961 XAG 10 Серебро – 1584.21 (на 15 июля – 1571.42)
962 XPT 10 Платина – 112861.16 (на 15 июля – 111742.14)
964 XPD 10 Палладий – 58029.18 (на 15 июля – 57309.81)
По материалам: УНИАН